
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:20 DATUM: 05 September 2010, time of next update: 08:25 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 9.3°C (48.7°F), Apparent temp 9.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.0°C um: 07:14 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (180°) |
| Windchill Temperatur | 9.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 08:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 12:15 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 14:32 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 508.0 mm (20.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 7.9°C (Wet Bulb :8.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 91 %, Humidex 9.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 966.0 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.0 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 mb |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.