
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 01:25 DATUM: 06 Februar 2012, time of next update: 01:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -13.5°C (7.7°F), Apparent temp -16.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -12.6°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -13.5°C um: 01:16 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (135°) |
| Windchill Temperatur | -13.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 01:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 13:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 13:56 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 59.0 mm (2.32 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -26.7°C (Wet Bulb :-15.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 32 %, Humidex -18.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 991.0 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.0 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 mb |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.