Statistiken zum Wetter in IJmuiden (Niederlande) in den letzten Monaten:
Monat.Jahr | Minimum | Maximum | Monats-Mittel  | Eistage | Frosttage | Kalte Tage | Warme Tage | Sommertage | Tropentage | Regenmenge | Regentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.2021 | 6.0 °C | 23.7 °C | 12.2 °C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.6 mm | 10 |
06.2021 | 10.6 °C | 29.8 °C | 17.7 °C | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 156.6 mm | 11 |
07.2021 | 13.0 °C | 25.0 °C | 18.2 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 72.4 mm | 13 |
08.2021 | 12.2 °C | 23.4 °C | 17.6 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 50.4 mm | 16 |
09.2021 | 8.9 °C | 27.5 °C | 17.3 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 35.2 mm | 6 |
10.2021 | 5.4 °C | 18.1 °C | 12.7 °C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169.8 mm | 22 |
11.2021 | 2.5 °C | 13.9 °C | 8.9 °C | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.6 mm | 23 |
12.2021 | -4.3 °C | 12.2 °C | 5.8 °C | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.8 mm | 25 |
01.2022 | 0.5 °C | 13.7 °C | 6.3 °C | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.2 mm | 17 |
02.2022 | 1.1 °C | 11.9 °C | 7.0 °C | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.6 mm | 20 |
03.2022 | -1.0 °C | 20.5 °C | 8.3 °C | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15.6 mm | 6 |
04.2022 | -0.3 °C | 21.1 °C | 10.2 °C | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 35.0 mm | 8 |
05.2022 | 4.2 °C | 24.6 °C | 14.2 °C | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40.8 mm | 12 |
06.2022 | 8.8 °C | 29.8 °C | 17.4 °C | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 68.0 mm | 9 |
07.2022 | 12.4 °C | 37.1 °C | 19.4 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 2 | 16.4 mm | 4 |
08.2022 | 12.5 °C | 32.6 °C | 20.9 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 25.4 mm | 5 |
09.2022 | 5.8 °C | 30.2 °C | 16.1 °C | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 162.8 mm | 19 |
10.2022 | 7.1 °C | 20.3 °C | 14.2 °C | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36.4 mm | 18 |
11.2022 | -3.2 °C | 16.8 °C | 9.2 °C | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.0 mm | 24 |
12.2022 | -5.5 °C | 15.0 °C | 4.7 °C | 1 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.2 mm | 20 |
01.2023 | -1.7 °C | 13.7 °C | 6.2 °C | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.2 mm | 25 |
02.2023 | -1.4 °C | 12.8 °C | 6.4 °C | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.8 mm | 11 |
03.2023 | -0.9 °C | 15.5 °C | 7.1 °C | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.6 mm | 21 |
04.2023 | 0.5 °C | 19.2 °C | 9.4 °C | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0 mm | 9 |
05.2023 | 4.7 °C | 24.3 °C | 13.5 °C | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19.6 mm | 6 |
Monatliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten
Monat | Durchschnitts temperatur | Regensumme |
---|---|---|
1 | 6.2 °C | 130 mm |
2 | 6.7 °C | 93 mm |
3 | 7.7 °C | 106 mm |
4 | 9.8 °C | 62 mm |
5 | 13.6 °C | 91 mm |
6 | 17.6 °C | 225 mm |
7 | 18.8 °C | 89 mm |
8 | 19.3 °C | 76 mm |
9 | 16.7 °C | 198 mm |
10 | 13.4 °C | 206 mm |
11 | 9.0 °C | 222 mm |
12 | 5.2 °C | 126 mm |
Jährliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten
Jahr | Durchschnitts- temperatur | Regensumme |
---|---|---|
2021 | 13.9 °C | 673 mm |
2022 | 12.4 °C | 716 mm |
2023 | 8.3 °C | 234 mm |
Eistage: Tage mit Dauerfrost
Frosttage: Tage mit Temperaturen unter 0°C irgendwann am Tag
Kalte Tage: Tage mit Höchsttemperatur kleiner 10°C
Warme Tage: Tage mit Temperaturen über 18°C irgendwann am Tag
Sommertage: Tage mit Temperaturen über 25°C irgendwann am Tag
Tropentag: Tage mit Tiefsttemperatur über 20°C